TEL. 0261-22-0312
〒398-0001 長野県大町市平7840番地
20種類の産業廃棄物 | 実績(t) | 管理票枚数 | ||
![]() |
1 燃え殻 | ー | ー | |
2 汚泥 | ー | ー | ||
3 廃油【特管】 | ー | ー | ||
4 廃酸【特管】 | ー | ー | ||
5 廃アルカリ【特管】 | ー | ー | ||
6 廃プラスチック類 | 98.80 | 70 | ||
![]() |
1 紙くず | ー | ー | |
2 木くず | 368.30 | 142 | ||
3 繊維くず | ー | ー | ||
4 動植物性残さ | ー | ー | ||
5 ゴムくず | ー | ー | ||
6 金属くず | 147.60 | 55 | ||
![]() |
ガラス・コンクリート陶磁器くず | 13.99 | 8 | |
石綿含有 | 6.45 | 3 | ||
廃石膏ボード | 98.21 | 41 | ||
8 鉱さい | ー | ー | ||
![]() |
コンクリートがら | 5466.70 | 797 | |
アスコンがら | 1230.57 | 218 | ||
その他がれき類 | 86.63 | 32 | ||
混合(安定型) | ー | ー | ||
混合(管理型含む) | ー | ー | ||
10 家畜ふん尿 | ー | ー | ||
11 家畜の死体 | ー | ー | ||
12 動物系固形不要物 | ー | ー | ||
13 ばいじん | ー | ー | ||
14 処分するために処理した物 | ー | ー | ||
合 計 | 7517.25t | 1366枚 |
〒398-0001
長野県大町市平7840番地
TEL 0261-22-0312
FAX 0261-23-3411